Heiligenhaus:
| - Oberilp: | 3 Min. |
| - Unterilp: | 5 Min. |
| - Isenbügel: | 8-11 Min. |
| - Grün Selbeck: | 3 Min. |
| - Abtsküche: | 12-16 Min. |
| - Beeker Busch: | 3-4 Min. |
| - Hasselbeck: | 1 Min. |
| - Heide: | 8 Min. |
| - Hetterscheidt: | 7-8 Min. |
| - Hofermühle: | 4 Min. |
| - Innenstadt: | 5 Min. |
| - Migua: | 9 Min. |
| - Nonnenbruch: | 3 Min. |
| - Oberstadt: | 7 Min. |
| - Oefte: | 7 Min. |
| - Tüschen: | 22-23 Min. |
| - Unterstadt: | 1 Min. |
| - Vogelsang: | 6-8 Min. |
| - Waldsiedlung: | 8 Min. |
| - Werkerwald: | 8 Min. |
| - Wassermangel: | 4 Min. |
Velbert:
| - Langenberg: | 23-26 Min. |
| - Neviges: | 20-22 Min. |
| - Tönisheide: | 15-20 Min. |
| - Nierenhof: | 22-28 Min. |
| - Losenburg: | 13-15 Min. |
| - Birth: | 12 Min. |
| - Am Berg: | 10 Min. |
| - Nordpark: | 17-21 Min. |
| - Mitte: | 13 Min. |
| - Kostenberg: | 16-21 Min. |
| - Obere Flandersbach: | 13 Min. |
| - Langenhorst: | 14-16 Min. |
Wülfrath:
| - Flandersbach: | 14-17 Min. |
| - Rohdenhaus: | 14-15 Min. |
| - Kocherscheidt: | 18-23 Min. |
| - Schlupkothen: | 19-24 Min. |
| - Düssel: | 19-25 Min. |
Ratingen:
| - Hösel: | 7 Min. |
| - Eggerscheid: | 9 Min. |
| - Homberg: | 8 Min. |
| - West: | 21-23 Min. |
| - Ost: | 14-18 Min. |
| - Mitte: | 17-18 Min. |
| - Lintorf: | 16-21 Min. |
| - Tiefenbroich: | 21-22 Min. |
| - Breitscheid: | 14-18 Min. |
| - Schwarzbach: | 15-22 Min. |
Essen:
| - Kettwig: | 13-15 Min. |
| - Heidhausen: | 14-18 Min. |
| - Werden: | 18-19 Min. |
| - Stadtmitte: | 29-31 Min. |
Nachbarstädte:
| - Mettmann: | 15-20 Min. |
| - Düsseldorf: | 25-27 Min. |
| - Wuppertal: | 28 Min. |










